Con provvedimento n. 73 prot. n. 6233 del 28/11/2023 è stata approvata la ripartizione dei fondi stanziati secondo quanto previsto nell’art. 3 del bando per l’assegnazione di contributi integrativi di mobilità Erasmus+ anno 2023 ai seguenti studenti
Nome e Cognome | Matricola | Tipo mobilità | CdS | Sede destinazione | Cfu conseguiti | Importo Lordo Beneficiario | Irap 8,5% | Importo Lordo Amministrazione |
CICCAGLIONE Elena | 650055 | studio | SNU | València(Spagna) | 17 | 216,11 € | 18,37 € | 234,48 € |
FEDRE Beatrice | 645474 | studio | SNU | València(Spagna | 18 | 228,83 € | 19,45€ | 248,28 € |
FILIDEI Lorenzo | 567775 | Trainership | CTF | Lisbona (Portogallo) | 15 | 95,35 € | 8,10€ | 103,45 € |
IULIANO Greta | 606704 | Studio | CTF | Siviglia (Spagna) | 45 | 460,83€ | 39,17€ | 500,00€ |
MORI Jody | 503656 | Studio | CTF | Goteborg (Svezia) | 30 | 381,37€ | 32,42€ | 413,79€ |
Totale assegnato | 1.382,49 €
|
117,51€
|
1.500,00€ |
Gli studenti assegnatari riceveranno una lettera di conferimento
Responsabile del Procedimento Amministrativo: dott. Sandro Bernacchi